4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE
5 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 16ème cyclo cross DU PLAN D'EAU DE DISARD - ELITE | 40 | François xavier LAMBERT | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 2026-10-10 | ST RAMBERT D'ALBON CYCLO CROSS ELITE ET U23 | 33 | Léo JOUVE | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 2026-06-06 | La côte d'Or Classic U19 · Meilleur J1 | 15 | Lucas FIASSON | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 2026-06-06 | La côte d'Or Classic U19 · Classement meilleur francais | 6 | Léo JOUVE | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 2026-06-06 | La côte d'Or Classic U19 · Classement meilleur francais | 11 | Julien FAUGERON | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.