UC PAYS DE MORLAIX
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | GOMENÉ - CHPT DE BRETAGNE CLM INDIVIDUEL - U17 F | 7 | Lucie LE QUERE | UC PAYS DE MORLAIX | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U23 H + SENIORS H | 12 | LUCAS DREAU | UC PAYS DE MORLAIX | |
| 2026-10-10 | ST GUYOMARD - COUPE 56 - U7 H/F à U13 H/F · U13 H/F | 5 | Emile HAMEURY | UC PAYS DE MORLAIX | |
| 2026-07-26 | ECHOUBOULAINS - ACCESS 2 - LE TOUR CYCLISTE D'ECHOUBOULAINS | 5 | Julien KEROUANTON | UC PAYS DE MORLAIX | |
| 2026-07-05 | MOUROUX - ACCESS 2 | 24 | Julien KEROUANTON | UC PAYS DE MORLAIX | |
| 2026-05-17 | VILLENEUVE SAINT DENIS (77] - ACCES 2- TOUR ALLCYCLES | 16 | Julien KEROUANTON | UC PAYS DE MORLAIX |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.