VC BOLLENOIS
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 1 | NICOLAS BOVO BIANTO | VC BOLLENOIS | |
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 24 | Tanguy DUDOGNON | VC BOLLENOIS | |
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 25 | ANTHONY MARTINEZ | VC BOLLENOIS | |
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 31 | Sébastien CASTANIER | VC BOLLENOIS | |
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 40 | Guy CHARIOT | VC BOLLENOIS | |
| 2026-10-11 | CX ORANGE 84 DE LA COLLINE STE EUTROPE MASTERS 40 et + | 42 | Julien AUGUSTE | VC BOLLENOIS |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.