ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE
5 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | GOMENÉ - CHPT DE BRETAGNE CLM INDIVIDUEL - U17 F | 8 | Marina BEAUNY | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U7 H/F à U13 H/F · U11 H/F | 16 | Tyfenn MOAL | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U7 H/F à U13 H/F · U13 H/F | 18 | Charline MOAL | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U11 H/F | 16 | Tyfenn MOAL | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U13 H/F | 9 | Charline MOAL | ASSOCIATION CYCLISTE LEONARDE |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.