4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | ETAMPES - OPEN 1/2/3 - ACCESS 1/2 - PX CONS. MUNICIPAL | 23 | Joël NATUREL | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 2026-09-20 | GAGNY - OPEN 1/2/3 ACCESS 1/2 - Souvenir Laurent Landrat | 7 | Cédric LLORCA | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 2026-08-09 | ST ANGE LE VIEIL - ACCESS 2 - 33ème Prix de Saint-Ange | 4 | Jean Philippe LANFRANCHI | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 2026-07-05 | MOUROUX - OPEN 3 - CHAMPIONNAT ILE-DE-FRANCE | 18 | Maxime BELAIR | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 2026-07-05 | MOUROUX - ACCESS 2 | 14 | Thibault AUDARD | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON | |
| 2026-07-05 | MOUROUX - ACCESS 2 | 27 | Joël NATUREL | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.