MONTGERON BC
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U15 G | 16 | Peyo DIVAT | MONTGERON BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U9 F | 6 | Leia FONTAINE | MONTGERON BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U9 G | 30 | Alessio BIDOLI | MONTGERON BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 F | 2 | Jade BIDOLI | MONTGERON BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 G | 13 | Léo NGUYEN NHU | MONTGERON BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 G | 28 | James FONTAINE | MONTGERON BC |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.