4762100 CL BARLIN
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | VIMY - Cyclo-Cross Elite - Open - Access - U19H & Dames · ELITE / OPEN / ACCESS | 5 | François LEMONNIER | 4762100 CL BARLIN | |
| 2026-10-11 | VIMY - Cyclo-Cross Elite - Open - Access - U19H & Dames · ELITE / OPEN / ACCESS | 9 | Florent CHEVALIER | 4762100 CL BARLIN | |
| 2026-10-11 | VIMY - Cyclo-Cross - Masters | 2 | Jérémy BENOIT | 4762100 CL BARLIN | |
| 2026-10-11 | VIMY - Cyclo-Cross U13-U11-U9-U7 · U11 | 9 | Lucien SWENEN | 4762100 CL BARLIN | |
| 2026-10-11 | VIMY - Cyclo-Cross - U15 H/F | 8 | Louis LAPORTE | 4762100 CL BARLIN | |
| 2026-10-10 | BARLIN - 20 -ème C. Cross de la Fossette - U15 · U15 H | 15 | Nathan DEMOUSTIER | 4762100 CL BARLIN |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.