TEAM COTE DE GRANIT ROSE
5 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | GOMENÉ - CHPT DE BRETAGNE CLM INDIVIDUEL - OPEN H | 6 | VALENTIN LE BOZEC | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U23 H + SENIORS H | 7 | FREDERIC LE MARREC | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U23 H + SENIORS H | 16 | Arthur LE BERRE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 2026-10-11 | KERLOUAN - U23 H + SENIORS H | 19 | HERVE PRUD'HOMME | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U19 H / U23 H + SENIORS H · U23 H + SENIORS H | 10 | HERVE PRUD'HOMME | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.