VC MASSY PALAISEAU BC
5 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U19 ET +) · CRUISER HOMME 40+ | 2 | Thomas BARBIER | VC MASSY PALAISEAU BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U19 ET +) · CRUISER HOMME 39 ET - | 2 | Thomas BARBIER | VC MASSY PALAISEAU BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U17 G | 9 | Jean GUINGEL | VC MASSY PALAISEAU BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U17 G | 10 | Clément PREVET BOURGEOT | VC MASSY PALAISEAU BC | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 G | 16 | Jules BARGAIN | VC MASSY PALAISEAU BC |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.