B.C.SAULON LA CHAPELLE
8 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U19 ET +) · CRUISER FEMME | 10 | Isabelle ROCHETTE | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U15 G | 23 | Romain PAGES | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U17 G | 4 | Maxime JAGLICIE | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · U17 G | 11 | Auxence WROLYK | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U15-U17) · CRUISER U15-U17 | 1 | Maxime JAGLICIE | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U11 G | 48 | Collin JAGLICIE | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 G | 11 | Adrien PAGES | B.C.SAULON LA CHAPELLE | |
| 2026-10-18 | TROPHE GRAND EST (U7 à U13) · U13 G | 15 | Noa JASSIONES | B.C.SAULON LA CHAPELLE |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.