Laurent MARTORELL
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | LA GENEVRAYE - ACCESS 3 - PRIX DE LA STE CHARLOTTE | 17 | Laurent MARTORELL | USM GAGNY | |
| 2026-08-09 | ST ANGE LE VIEIL - ACCESS 3 - 33ème Prix de Saint-Ange | 10 | Laurent MARTORELL | USM GAGNY | |
| 2026-07-26 | ECHOUBOULAINS - ACCESS 3 - LE TOUR CYCLISTE D'ECHOUBOULAINS | 13 | Laurent MARTORELL | USM GAGNY | |
| 2026-06-07 | VIGNY - ACCES 3 - TOUR VEXIN FRANCAIS - Journée Claude CRAMETTE - Souvenir Gérard PIRIOU | 12 | Laurent MARTORELL | USM GAGNY | |
| 2026-05-17 | VILLENEUVE SAINT DENIS (77] - OPEN 2/3 - TOUR ALLCYCLES | 23 | Laurent MARTORELL | 4893513 USM GAGNY | |
| 2026-05-17 | VILLENEUVE SAINT DENIS (77] - ACCES 3 - TOUR ALLCYCLES | 23 | Laurent MARTORELL | USM GAGNY |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.