Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape
Route · Catégorie non précisée · 1966
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
5 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape | 1 | Wilhelm | ||
| 1966 | Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape | 2 | Harrisson | ||
| 1966 | Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape | 3 | Paré | ||
| 1966 | Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape | 7 | Grelin | ||
| 1966 | Circuit des Mines · Catégorie non précisée · 7e étape | 8 | Guimbard |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.