Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée
Route · Catégorie non précisée · 1966-05-15
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
10 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 1 | Charbonneau | UCR | |
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 2 | Mottin | UCR | |
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 3 | Gros | ||
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 4 | Bertrand | ||
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 5 | Bouillez | ||
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 6 | Di Litta | ||
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 7 | Toldo | VCSal | |
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 8 | De Boni | VCTP | |
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 9 | Royer | ||
| 1966-05-15 | Prix Berger-Phénix de Rives · Catégorie non précisée | 10 | Jaillet | UCVoi |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.