Prix de Pierre-Châtel · Cadets
Route · Cadets · 1966-05-15
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
10 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 1 | Jacquier | ||
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 2 | Alvaro | VCFEG | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 3 | Pelletier | VCM | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 4 | Décotte | UCTF | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 5 | Botta | ||
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 6 | Roiron | FCTT | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 7 | Têtu | ESSMH | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 8 | Platel | CCV | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 9 | Donnier | ESSMH | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Cadets | 10 | Davaliet | UCG |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.