Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée
Route · Catégorie non précisée · 1966-05-15
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
10 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 1 | Mistral | CCV | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 2 | Martin | ||
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 3 | Baume | UCG | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 4 | Cochet | UCVoi | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 5 | Chausset | UCG | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 6 | Viard | UVM | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 7 | Degout | UCG | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 8 | Grange | UVM | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 9 | Jocicero | VCFEG | |
| 1966-05-15 | Prix de Pierre-Châtel · Catégorie non précisée | 10 | Ventura | UCG |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.