PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F
Cyclo-Cross · U9 H/F · 2026-10-03
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
7 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 1 | Anicet TUAL | ST RENAN IROISE VELO | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 2 | Bastien GUYOMARD | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 3 | Lola CAMENEN | UC QUIMPERLOISE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 4 | Nina LE GUEN | LANDIVISIENNE CYCLISTE | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 5 | Timothe FOUGERES LE GAL | VS DRENNECOIS | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 6 | Raphaël TREGUIER | VS DRENNECOIS | |
| 2026-10-03 | PLEYBER CHRIST - U7 H/F à U13 H/F · U9 H/F | 7 | Maëva COLAS | TEAM XC DU LEGUER |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.