Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée
Route · Catégorie non précisée · 1966-05-22
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
10 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 1 | Mistral | CCV | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 2 | M. Voisin | VCCl | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 3 | Ponchon | ||
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 4 | Baronetti | UCC | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 5 | Royère | ||
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 6 | Oriol | ||
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 7 | Montanari | UVM | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 8 | Cavagna | ECBSC | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 9 | Bouvier | VCAlb | |
| 1966-05-22 | Prix Bendix d’Attignat-La Bauche · Catégorie non précisée | 10 | Joubert | UCVoi |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.