Prix de MHERE - U7 à U13 · U13
Route · U13 · 2026-07-05
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
7 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 1 | Hugo GAUTHERON | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 2 | Izia VIRMAUX | 4103105 AUMANCE TRONCAIS CYCLISME | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 3 | Paul LAGUIGNER | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 4 | Emile PHELEP | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 5 | Yanis BODENSTAFF | 4258018 JGS NIVERNAISE | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 6 | Santiago LUCENA LAGNEAU | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | |
| 2026-07-05 | Prix de MHERE - U7 à U13 · U13 | 7 | Milo CHRETIEN | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.