Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes
Route · Minimes · 1966-05-22
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
10 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 1 | Schuller | UCG | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 2 | Pin | UCF | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 3 | Gandit | CCV | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 4 | Guillot | UCF | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 5 | Papurello | ACAix | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 6 | Grill | CDR | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 7 | Benzoni | VCFEG | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 8 | Michelas | FCTT | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 9 | Montbarbon | ECBSC | |
| 1966-05-22 | Prix Billon-Grand de Fontaine · Minimes | 10 | Vial |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.