GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19
Cyclo-Cross · U19 · 2026-10-10
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
6 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 1 | Maxim LIBERGE | 5064334 OLORON O BEARN SPORT NATURE | |
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 2 | Celyan CAZAUX | BASKOLAND VTT | |
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 3 | Paul JONCOUR LOUVEAU | PAU VELO 64 | |
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 4 | Yohan PUHARRE | 5064332 VC SALISIEN | |
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 5 | Gabriel SALVETAT | STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 2026-10-10 | GOES Cyclo-Cross AQUA BEARN / U19 et + · U19 | 6 | Etienne DE LATOUR | PAU VELO 64 |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.