5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN
7 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - U19 et + | 29 | Arthur COEURET | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - U19 et + | 30 | David BARRITAULT | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - U19 et + | 41 | Michel LAGARDE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U11 | 8 | Suzanne BIELOFF | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 9 | Marius BIELOFF | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS OPEN / ACCESS | 22 | David PREVOST | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS OPEN / ACCESS | 36 | Alain BIELOFF | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.