NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13
Cyclo-Cross · U13 · 2026-10-04
Classement partiel : seules les lignes documentées sont présentées.
9 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 1 | Tom MARQUET | VC SAINTAIS | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 2 | Paul DUBOIS | VS CANTON DE BEAUVOIR | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 3 | Nohan LAROCHE ZANNI | TEAM EVASION NATURE | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 4 | Tea MARTON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 5 | Clémentine NGUYEN DAME | AC CHATELLERAUDAIS | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 6 | Ilyam REECE | CYCLE POITEVIN | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 7 | Lalie VAUZELLE | UC CONDAT | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 8 | Lucile PIGÉ | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 9 | Marius BIELOFF | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.