JPC LUSSAC
8 ligne(s) de résultats importés documentés.
| Date | Épreuve | Rang publié | Coureur | Affiliation publiée | Temps publié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - EV U7 à U13 · U13 | 4 | Tea MARTON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - U19 et + | 47 | Jean Luc GUILLON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-18 | 2ème CCROSS DE BEAUMONT-SAINT CYR - U19 et + | 48 | Alain FONTENY | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-17 | AVAILLES LIMOUZINE EV Cyclo Cross U11 à U15 · U13 | 4 | Tea MARTON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-17 | AVAILLES LIMOUZINE U19 et + Cyclo Cross | 18 | Alain FONTENY | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-11 | VOUILLE Cyclo Cross (Challenge régional TRCX #1-2)Ecole de velo · U13 | 5 | Tea MARTON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS EV · U13 | 4 | Tea MARTON | JPC LUSSAC | |
| 2026-10-04 | NAINTRE - CYCLO CROSS OPEN / ACCESS | 33 | Jean Luc GUILLON | JPC LUSSAC |
Résultats, participations et jours de course sont distincts. Les rangs et affiliations reprennent les informations publiées.